- Model No: BOYANG-036
- Materiaal : Verzinkte plaat Plaat
- Toepassing : Bescherming van Mesh
- Hole Shape : Diamant
- Oppervlakte Behandeling : Gegalvaniseerd
- Trademark: BOYANG
- Packing: Pallet
- Standard: As request
- Origin: China
- HS Code: 73144900
- Production Capacity: 15000 Pieces Per Week
Uitgebreid Metaal
Het metaal van Expamded wordt gemaakt van bladen van stevig metaal die worden gescheurd en met elke slag die van de hogere matrijs uitgerekt, een opgeheven diamantpatroon vormen.
Dit patroon wordt genoemd regelmatig of standaard. Het metaalpatroon variërt door de maat en het type van materiaal en de grootte van de diamant.
De uitgebreide metaalbladen kunnen ook door rollen voor een facultatieve stijl worden afgevlakt door hen door een koude over te gaan, het verminderen van miljoen rollen.
Wij produceren ook uitgebreid metaal vanaf de ontwerpen en de steekproeven van klanten.
Uitgebreid Metaal: Materialen
Koolstofstaal, Aluminium, Nikkel, Roestvrij staal, Titanium, Koper en de Legering van het Koper
Hoogstaande, Lage prijs, en wij hebben exerience van 17 jaar aan procuce en de uitvoer.
expanded matel mesh specifications | width (m) | length (m) | weight (kg/m 2 ) | |||
mesh thickness(mm) | SWO(mm) | LWO(mm) | strip(mm) | |||
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Other expanded metal mesh specifications and sizes can be produced as buyers' requirements. |