Beschrijving
Machine van de Pers van de servoMotor de Hydraulische voor zich het Vormen van het Poeder

Eigenschappen
1. Hydraulic machine die de hydrostatische druk gebruikte om metaal, plastiek, rubber, hout, poeder en andere producten te verwerken.
2. Het wordt algemeen gebruikt in het dringende proces en de pers vormt proces, zoals: Smedend, stempelend, koude uitdrijving, het rechtmaken, het buigen, het van een flens voorzien, de diepe tekening van het bladmetaal, poedermetallurgie, pers-geschikte enz.
3. Significant de technische en economische voordelen in het verminderen van gewicht, die het aantal delen en het aantal vormen verminderen, verbeteren de stijfheid en de sterkte, drukt productiekosten, enz.
Parameters van Yz32 Reeks Vier het Poeder die van de kolom de Hydraulische Machine van de Pers vormen
Vorm | eenheid | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T | 1250T | 1500T | 2000T | 3000T | |
Bril de hoofd van het cilinder (schuif) proces | Max. Press kracht | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 30000 |
Max. Return kracht | KN | 150 | 100 | 315 | 450 | 540 | 630 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Onderaan snelheid | mm/s | 100 | 100 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 250 | 200 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | |
Langzame snelheid | mm/s | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | |
Het aandeel van het drijven dringende snelheid | mm/s | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
De snelheid van de pers | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
De snelheid van de terugkeer | mm/s | 120 | 120 | 120 | 110 | 95 | 100 | 100 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Max. Stroke | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
De hoogste bril van het cilinderproces | Max. Ejection kracht | KN | 280 | 440 | 450 | 900 | 900 | 1250 | 1800 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 3150 | 8000 | 10000 |
Max. Pull kracht | KN | 280 | 360 | 450 | 750 | 750 | 1250 | 1800 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 3150 | 8000 | 10000 | |
Max. Stroke | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Werp snelheid uit | mm/s | 80 | 34 | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Het drijven snelheid | mm/s | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
De snelheid van de terugkeer | mm/s | 80 | 42 | 95 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Hogere het procesbril van de centrumcilinder | Max. Press kracht | KN | 60 | 60 | 60 | 125 | 150 | 125 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Max. Return kracht | KN | 30 | 30 | 30 | 76 | 76 | 76 | 130 | 130 | 140 | 140 | 200 | 260 | 260 | 300 | |
Max. Stroke | mm | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Onder het procesbril van de centrumcilinder | Max. Press kracht | KN | 70 | 70 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Max. Return kracht | KN | 40 | 40 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 260 | 315 | 500 | 600 | |
Max. Stroke | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Hoger het drijven cilinderproces | Max. Press kracht | KN | 120 | 120 | 130 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 480 | 480 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
Max. Return kracht | KN | 60 | 60 | 65 | 150 | 150 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 250 | 250 | 520 | 600 | |
Max. Stroke | mm | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Efficië Nte worktable grootte | L-R | mm | 580 | 720 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1760 | 1800 | 2000 | 2400 |
F-B | mm | 490 | 580 | 640 | 940 | 940 | 960 | 1140 | 1200 | 1200 | 1350 | 1460 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Max. Pressure van vloeistof | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Max. Filling hoogte | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Hoofd motormacht | KW | 7.5 | 11.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 48 | 67 | 82 | 100 | 100 | 127 | 220 | 300 |
NAVERKOOP
1. Personnel opleiding
Vrije opleiding ongeveer é é N week
2. De dienst van de naverkoop
É é N jaargarantie. Tijdens garantieperiode, kan de vrije onderhoudsdienst worden verleend. (behalve kunstmatige fouten of schade die van onweerstaanbare natuurlijke factoren het gevolg zijn)
3. Installation
De klanten moeten de commissie aan onze proffessionalingenieur betalen, en zijn de reis- en verblijfskosten op buitenlandse klant. (Met inbegrip van ronde kaartje en aanpassingskosten)