Beschrijving
hoge zuiverheids grafietplaat voor wolframcarbide het sinteren
Het gebruikte hoofdzakelijk voor het machinaal bewerken van het hoofd van de diamantsnijder van het blad van de diamantzaag
Materië Le eigenschappen: Hittebestendigheid, oxydatieweerstand, harde mechanische intensiteit
Technische Gegevens:
Kenmerk | Metrisch verenig me | Het Engels verenigt zich | ||
Bulk Dichtheid | g/cm3 | 1.75-1.90 | Lbs/ft3 | 110-119 |
Poreusheid | % | 10-15 | % | 10-15 |
Flexural Sterkte | Mpa | 30-40 | Psi | 4350-5800 |
Samenpersende Sterkte | Mpa | 60-80 | psi | 8700-11600 |
De Inhoud van de as | % | 0.1 | % | 0.1 |




grafietVorm met hoge weerstand voor het gecementeerde carbide sinteren
