Beschrijving
In het staal producerende proces dat, wordt het ijzerschroot in een elektrische boogoven wordt gesmolten en gerecycleerd. De grafiet elektroden, een soort leider, zijn een essentië Le component in dit soort oven. Zij kunnen schroot bij een temperatuur van ongeveer 1600º C. Smelten
De grafiet Verscheidenheden van Elektroden
1. For de Grootte van gelijkstroom van de Ovens (direct current ovens)/: 22-32 duim
Elektroden voor de ovens van gelijkstroom, die 1 kolom van grafietelektroden vereisen. Hoge maximum huidige dichtheid. De diameter van deze elektroden wordt groter: De huidige maximumdiameter is 32 duim (800 mm).


2. For de Grootte AC van Ovens (wisselstroomovens)/: 16-28 duim
De wisselstroomovens vereisen 3 kolommen van grafietelektroden. Zij gebruiken meestal 20-28 duimelektroden, de standaardgrootte in elektrische ovens
3. For de Grootte van LF van de Ovens (raffinageovens)/: 10-18 duim
Deze elektroden zijn voor raffinagematerialen zoals gesmolten staal. De Ovens van LF hebben een kleinere capaciteit dan gelijkstroom

Productief proces

Specificatie
Eigenschappen | Eenheid | UHP | PK | RP | ||
300600mm | 650800mm | 300800mm | 300800mm | |||
Elektrisch weerstandsvermogen | Elektrode | μ Ω M | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | 5.8-6.6 | 7.8-8.8 |
Uitsteeksel | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 4.2-5.0 | 5.0-6.5 | ||
Flexural sterkte | Elektrode | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 7.0-12.0 |
Uitsteeksel | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | 18.0-22.0 | 15.0-20.0 | ||
De modulus van jongelui | Elektrode | Gpa | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | 8.0-12.0 | 7.0-9.3 |
Uitsteeksel | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | 14.0-16.0 | 12.0-14.0 | ||
Bulk dichtheid | Elektrode | ≥ G/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 | 1.62-1.66 | 1.53-1.56 |
Uitsteeksel | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | 1.74-1.80 | 1.70-1.74 | ||
CTE (100-600º C) | Elektrode | x10-6/º C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9 | 2.2-2.6 |
Uitsteeksel | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 2.0-2.5 | ||
As | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
De Grafiek van de grootte/van het Gewicht
Naam | De diameter van Pool | De lengte van Pool | Het gewicht van Pool (verwijzingswaarde) | |||
Diameter x lengte | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Het productgewicht van Pool (exclusief uitsteeksel) | |
duim | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
14× 60 | 350× 1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
14× 72 | 350× 1800 | 1875 | 1700 | 304 | ||
14× 96 | 350× 2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
16× 60 | 400× 1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
16× 72 | 400× 1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
16× 96 | 400× 2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
18× 72 | 450× 1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
18× 96 | 450× 2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
18× 110 | 450× 2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
20× 72 | 500× 1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
20× 84 | 500× 2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
20× 96 | 500× 2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
20× 110 | 500× 2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
22× 84 | 550× 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
22× 96 | 550× 2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
24× 84 | 600× 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
24× 96 | 600× 2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
24× 110 | 600× 2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
26× 110 | 650× 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
28× 110 | 700× 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
30× 110 | 750× 2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
32× 110 | 800× 2700 | 816 | 810 | 2850 | 2550 | 2450 |
Toepassing
De grafiet elektroden worden wijd gebruikt voor productie van legeringsstaal, metaal en andere niet-metalen materialen, enz.
- De elektrische boogoven van gelijkstroom
- AC elektrische boogoven
- Ondergedompelde boogoven
- De oven van de gietlepel

Zonderlinge bodem die elektrische oven onttrekt Grafiet elektrode voor vacuü Mgietlepeloven Grafiet elektrode voor elektrische boogoven
Producten

Verpakking en het leveren


Contacteer ons
