Beschrijving

RP grafietElektrode voor de Siderurgie
Model Aantal: RP
Weerstand (μ Ω . M): ≤ 8.5
Duidelijke Dichtheid (g/cm ³ ):
De naam van het product: RP 300mm Lengte 1800mm GrafietElektrode /
Beschrijving: De elektroden dragen de elektriciteit die elektrische boogovens, de ovens van het overgrote meerderheidsstaal verwarmt. Zij worden gemaakt van aardoliecokes nadat het met aardoliehoogte wordt gemengd, dan uitgedreven en gevormd, gebakken om het te sinteren, dan door het boven de temperatuur (3000 ° C) te verwarmen en graphitized die koolstof in grafiet omzet. Zij kunnen in lange grootte binnen varië Ren tot 11 voet en 30. In diameter

Product Paramenters
RP (de Regelmatige GrafietElektroden van de Rang van de Macht | |||||||
PUNT | EENHEID | (M M) NOMINALE DIAMETER | |||||
75-130 | 150-230 | 250-350 | 400-500 | 75-130 | |||
BULK DICHTHEID | ELEKTRODE | G/CM3 | ≥ 1.58 | ≥ 1.58 | ≥ 1.58 | ≥ 1.58 | ≥ 1.58 |
UITSTEEKSEL | ≥ 1.65 | ≥ 1.65 | ≥ 1.65 | ≥ 1.65 | ≥ 1.65 | ||
WEERSTANDSVERMOGEN | ELEKTRODE | μ Ω M | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 |
UITSTEEKSEL | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ||
BUIGENDE STERKTE | ELEKTRODE | MPA | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 |
UITSTEEKSEL | ≥ 16.0 | ≥ 16.0 | ≥ 16.0 | ≥ 16.0 | ≥ 16.0 | ||
ELASTISCHE MODULUS | ELEKTRODE | GPA | ≤ 8.0 | ≤ 8.0 | ≤ 8.0 | ≤ 8.0 | ≤ 8.0 |
UITSTEEKSEL | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ||
C. T. E. (100-600/º C) | ELEKTRODE | 10-6/º C | ≤ 2.9 | ≤ 2.9 | ≤ 2.9 | ≤ 2.9 | ≤ 2.9 |
UITSTEEKSEL | ≤ 2.9 | ≤ 2.9 | ≤ 2.9 | ≤ 2.9 | ≤ 2.9 | ||
AS | % | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
De Details van de verpakking: In houten geval of pakket als orde van de klant
Gebruik: Een stijgend deel van globaal staal wordt gemaakt gebruikend elektrische boogovens, en de elektrische boogoven zelf wordt efficië Nter en maakt meer staal per ton van elektrodeWIJ havea grote klanten van internationale markt.
Onze het verschepen methode zoals hieronder:
contcat ons: