Beschrijving
De Beschrijving van het product
Hoge bulkdichtheidsPK grafietelektrode met Lage consumptie
De van het gebruiksFushun van de hoge machts grafietelektrode de aardoliecokes, de Japanse invoer van naaldcokes en temperatuur gewijzigd asfalt als grondstof, overeenkomstig de de productieprocessen van de hoge machts grafietelektrode, het verpletteren, het onderzoeken, het doseren, het kneden, vormen zich, die hallo drukimpregnatie, de tweede keer van geraffineerd baksel, omzetting tot grafiet en machinaal bewerken bakkenHet uitsteeksel gebruikt de Japanse invoer van naaldcokes, drie keer van bakprocessen
Eigenschappen | eenheid | Nominale Diameter van Elektrode | ||||
UHP | PK | RP | ||||
Φ 300-Φ 500mm | Φ 550-Φ 800mm | Φ 300-Φ 800mm | Φ 300-Φ 800mm | |||
Typische Waarde | Typische Waarde | Typische Waarde | Typische Waarde | |||
Weerstandsvermogen | Elektrode | μ Ω · M | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | 5.8-6.6 | 7.0-10.0 |
Uitsteeksel | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 4.0-4.5 | ||
Modulus van breuk | Elektrode | MPa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 8.0-10.0 |
Uitsteeksel | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.0-22.0 | ||
De modulus van Young´ S | Elektrode | GPa | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | 8.0-12.0 | 7.0-9.3 |
Uitsteeksel | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | 14.0-16.0 | 12.0-14.0 | ||
Bulk Dichtheid | Elektrode | g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 | 1.64-1.68 | 1.53-1.56 |
Uitsteeksel | 1.78-1.82 | 1.80-1.84 | 1.75-1.80 | 1.70-1.74 | ||
Thermische uitbreidingscoë Fficië Nt (CTE) 100-600º C | Elektrode | 10- 6/º C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9 | 2.2-2.6 |
Uitsteeksel | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 2.0-2.5 | ||
As | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |







